根据《2017年商丘市公开招聘市直事业单位工作人员实施方案》要求及考生笔试成绩,经现场确认后,现将各职位进入面试的考生信息公示如下: | |||
职位类别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试有效成绩 |
文 秘 类 |
20170019602 | 刘同辉 | 71.97 |
20170011725 | 黄俊 | 71.88 | |
20170011813 | 陈春雅 | 71.58 | |
20170011408 | 秦艳丽 | 71.07 | |
20170016104 | 杨丽 | 70.81 | |
20170019105 | 明巧玲 | 70.45 | |
20170010625 | 刘雪冰 | 69.45 | |
20170017110 | 任湛 | 68.72 | |
20170015717 | 侯斐烨 | 68.68 | |
20170011901 | 许家宁 | 68.61 | |
20170018715 | 李闪 | 68.38 | |
20170011419 | 张萌萌 | 68.23 | |
20170010825 | 刘中华 | 68.23 | |
20170016416 | 程赫 | 67.97 | |
20170017026 | 尚耿 | 67.85 | |
20170016809 | 孙颖政 | 67.79 | |
20170018827 | 王红阳 | 67.7 | |
20170013310 | 陈盼盼 | 67.55 | |
20170017425 | 宋婧婧 | 67.33 | |
20170013618 | 王华瑞 | 67.25 | |
20170015118 | 程艳 | 67.25 | |
20170016405 | 李偲佳 | 67.13 | |
20170016319 | 马孟娟 | 66.86 | |
20170018119 | 万文康 | 66.83 | |
20170013707 | 刘聪歌 | 66.78 | |
20170014229 | 吴鑫 | 66.66 | |
20170014301 | 张素素 | 66.5 | |
20170010111 | 雷敏 | 65.82 | |
20170012009 | 徐亚龙 | 65.54 | |
20170012319 | 王志璞 | 65.53 | |
法 律 类 |
20170011814 | 张子俊 | 73.4 |
20170013516 | 申孝萍 | 72.75 | |
20170016607 | 姬红岭 | 72.64 | |
20170017602 | 李道清 | 72.21 | |
20170018721 | 林添 | 71.82 | |
20170015521 | 刘茵 | 70.74 | |
20170016724 | 梁龙泉 | 70.11 | |
20170013604 | 唐青 | 69.47 | |
20170019421 | 赵莎 | 69.45 | |
20170017007 | 李洋 | 69.22 | |
20170015106 | 李洪波 | 69.11 | |
20170011430 | 刘明星 | 69.01 | |
20170011028 | 李培 | 68.77 | |
20170013321 | 陈媛媛 | 68.27 | |
20170010427 | 徐响响 | 68.08 | |
20170017923 | 马晶晶 | 67.99 | |
20170018305 | 杜冰清 | 67.9 | |
20170015210 | 蔡静 | 67.82 | |
20170014407 | 王闪 | 67.38 | |
20170019415 | 刘畅 | 66.8 | |
20170018703 | 高蓝盾 | 66.63 | |
20170011215 | 朱明霞 | 66.49 | |
20170017011 | 付乾辉 | 66.43 | |
20170011417 | 杨晴晴 | 66.19 | |
计 算 机 与 电 子 信 息 类 |
20170012514 | 王涛 | 77.69 |
20170019008 | 张地 | 72.46 | |
20170019330 | 窦锦身 | 71.77 | |
20170013624 | 陈子琦 | 71.15 | |
20170018230 | 井建茗 | 70.63 | |
20170012208 | 刘远鹏 | 70.33 | |
20170017002 | 张晓涵 | 69.77 | |
20170010210 | 张晓蒙 | 68.9 | |
20170014226 | 田瑞芳 | 68.19 | |
20170015204 | 白文倩 | 67.24 | |
20170017821 | 马姣 | 67.23 | |
20170017730 | 胡维强 | 67.2 | |
20170019419 | 杨超 | 66.96 | |
20170016423 | 祁迪 | 66.84 | |
20170018811 | 井亚民 | 65.69 | |
20170014001 | 高瑜 | 65.47 | |
20170015726 | 宋珍珍 | 65.46 | |
20170015511 | 彭松 | 65.45 | |
20170018617 | 李银地 | 64.99 | |
20170013822 | 余金美 | 64.51 | |
20170016502 | 邵旸森 | 64.3 | |
20170010330 | 刘少卿 | 64.29 | |
20170010810 | 谢志强 | 64.21 | |
20170011427 | 张博 | 64.2 | |
20170019214 | 赵春辉 | 64.11 | |
20170010204 | 赵灿灿 | 64.03 | |
20170017418 | 张议允 | 64.03 | |
20170012329 | 张硕 | 64 | |
20170015203 | 王力 | 63.96 | |
20170017426 | 刘迪 | 63.92 | |
经 济 类 |
20170013723 | 周前领 | 71.48 |
20170017101 | 许文强 | 71.18 | |
20170013813 | 蒋阳阳 | 70.53 | |
20170013805 | 韩冰欣 | 69.94 | |
20170019502 | 李银丽 | 69.93 | |
20170014110 | 李昊燃 | 68.23 | |
20170013228 | 彭静雯 | 68.08 | |
20170015015 | 周楠 | 68.06 | |
20170019217 | 陈星 | 68.04 | |
20170016013 | 彭彦芳 | 67.85 | |
20170016522 | 闫舒 | 67.67 | |
20170016215 | 林晓军 | 67.04 | |
20170012824 | 付弯弯 | 67.04 | |
20170018804 | 杨旖旎 | 66.9 | |
20170018028 | 和浩云 | 66.75 | |
金 融 类 |
20170017722 | 邱帅军 | 69.87 |
20170014705 | 李立坤 | 68.59 | |
20170010114 | 吴楠 | 68.44 | |
20170013706 | 李佳莹 | 68.12 | |
20170015021 | 崔浩然 | 64.79 | |
20170015313 | 杨鹏 | 64.68 | |
20170011619 | 宋其明 | 64.22 | |
20170011424 | 夏冰莹 | 64.15 | |
20170014802 | 侯琦 | 63.61 | |
20170011104 | 邢孟超 | 63.29 | |
20170012413 | 蔡月玲 | 62.25 | |
20170018513 | 王康 | 61.84 | |
20170019015 | 高孝禄 | 61.33 | |
20170010917 | 张海坤 | 61.22 | |
20170017816 | 胡伟 | 60.94 | |
电 子 商 务 类 |
20170013304 | 吕梦嘉 | 71.81 |
20170018318 | 李雯 | 68 | |
20170015020 | 张可可 | 66.02 | |
20170016027 | 陈洁 | 65.76 | |
20170019115 | 张逸航 | 65.48 | |
20170014227 | 杨丹丹 | 65.31 | |
20170019004 | 梁淑慧 | 64.87 | |
20170016117 | 陈怡帆 | 64.38 | |
20170013613 | 李成 | 59.52 | |
20170012618 | 李安 | 57.68 | |
20170015801 | 董敬一 | 56.96 | |
20170016606 | 汤润春 | 56.8 | |
物 流 管 理 类 |
20170017918 | 王梓宇 | 64.65 |
20170019106 | 李楠 | 63.26 | |
20170017016 | 雷蕾 | 62.67 | |
20170014805 | 翟浚喆 | 62.6 | |
20170010922 | 顾月明 | 62.6 | |
20170016424 | 李昊航 | 61.9 | |
20170015122 | 张丹阳 | 61.5 | |
20170016720 | 杨飞飞 | 61.41 | |
20170015030 | 田早早 | 61.04 | |
20170010327 | 毛华伟 | 60.3 | |
20170011729 | 王文博 | 59.2 | |
20170010707 | 魏玲圆 | 59.09 | |
城 乡 规 划 建 设 类 |
20170011303 | 王继锋 | 69.86 |
20170015202 | 陈玺 | 68.85 | |
20170012303 | 曹林杉 | 67.65 | |
20170011503 | 熊文玉 | 67.62 | |
20170014403 | 张森森 | 67.39 | |
20170010824 | 马崇杰 | 66.87 | |
20170014311 | 王怡然 | 66.51 | |
20170010419 | 姜冬 | 66.43 | |
20170015016 | 杨茂冉 | 66.37 | |
20170012630 | 李慧 | 66.37 | |
20170014503 | 张朔 | 66.14 | |
20170010313 | 李宏阳 | 66.01 | |
20170015718 | 蒋蓓蓓 | 65.81 | |
20170014308 | 葛星 | 65.77 | |
20170016402 | 毛一利 | 65.64 | |
20170017230 | 张梦蝶 | 65.42 | |
20170011509 | 孙亚永 | 65.35 | |
20170017703 | 刘子勋 | 65.3 | |
20170015417 | 陈星 | 65.29 | |
20170013327 | 俞慧博 | 65.06 | |
20170013410 | 任秋丽 | 64.54 | |
20170016829 | 司凯 | 64.36 | |
20170010206 | 高伟博 | 64.3 | |
20170010121 | 杨文明 | 63.81 | |
审 计 财 会 类 |
20170017427 | 常栋华 | 74.64 |
20170010402 | 薛云磊 | 70.35 | |
20170018224 | 贾雨潮 | 67.46 | |
20170014827 | 曹相 | 67.28 | |
20170010319 | 王勇翔 | 66.75 | |
20170014629 | 张倩 | 66.45 | |
20170013125 | 李亚如 | 66.43 | |
20170018411 | 班金铎 | 66.12 | |
20170012415 | 符茗瑞 | 65.83 | |
20170017728 | 杜琰 | 65.42 | |
20170016903 | 穆甜甜 | 65.26 | |
20170010407 | 马开广 | 65.11 | |
20170015422 | 尚倩 | 64.93 | |
20170014819 | 华晓洁 | 64.89 | |
20170014513 | 郭春余 | 64.52 | |
20170018104 | 付清林 | 64.37 | |
20170019323 | 宋冠儒 | 64.33 | |
20170013414 | 刘颖 | 64.28 | |
20170019129 | 朱允露 | 64.25 | |
20170012713 | 田钰千 | 63.8 | |
20170016315 | 常惠莹 | 63.74 | |
20170019216 | 刘铭 | 63.59 | |
20170014526 | 袁倩莉 | 63.48 | |
20170011507 | 李康 | 63.2 | |
电 气 自 动 化 类 |
20170019321 | 柳江风 | 68.93 |
20170017428 | 李慧彩 | 68.33 | |
20170013429 | 刘婷 | 67.54 | |
20170014218 | 魏琪 | 66.94 | |
20170014926 | 沈智慧 | 66.57 | |
20170016825 | 蒋亚光 | 64.02 | |
20170012903 | 路博舒 | 63.96 | |
20170013819 | 李锐 | 63.61 | |
20170013927 | 王维聪 | 63.34 | |
注:请以上考生和直接进入面试的博士生于2017年5月6日(周六)上午7:30携带身份证、毕业证、学位证、笔试准考证(博士生除外)、面试通知单原件,到商丘职业技术学院至善楼(神火大道南段566号)参加面试。逾期不参加面试的应试者,视为自动放弃面试资格。 咨询电话:0370-3262008 监督电话: 17737068796 商丘市公开招聘市直事业单位工作人员领导小组办公室 2017年4月27日 |