2022年宁陵县事业单位招才引智公开招聘工作人员
进入体检人员名单及注意事项的公告
根据《2022年宁陵县事业单位招才引智公开招聘公告》有关要求,现将进入体检人员名单及注意事项公告如下:
一、进入体检人员名单
岗位 代码  | 姓名  | 考号  | 笔试 成绩  | 面试 成绩  | 总成绩 (笔试*50%+面试*50%)  | 名次  | 
1  | 李龙飞  | 202305013408  | 76.97  | 86.40  | 81.69  | 1  | 
1  | 黎新新  | 202305013829  | 69.09  | 83.94  | 76.52  | 2  | 
1  | 赵 欣  | 202305012522  | 66.47  | 85.34  | 75.91  | 3  | 
1  | 胡梓萌  | 202305013918  | 59.6  | 88.79  | 74.20  | 4  | 
1  | 闫胜华  | 202305014916  | 69.06  | 79.15  | 74.11  | 5  | 
1  | 王梦姣  | 202305012006  | 63.57  | 83.99  | 73.78  | 6  | 
2  | 孙啟智  | 202305020427  | 72.95  | 85.95  | 79.45  | 1  | 
2  | 陈 翘  | 202305023915  | 69.6  | 87.60  | 78.60  | 2  | 
2  | 张智超  | 202305023612  | 73.24  | 82.76  | 78.00  | 3  | 
2  | 宋东亚  | 202305023904  | 73.45  | 81.55  | 77.50  | 4  | 
2  | 袁宇航  | 202305020705  | 70.89  | 82.86  | 76.88  | 5  | 
2  | 宋作为  | 202305023405  | 72.43  | 80.25  | 76.34  | 6  | 
2  | 吴雪晗  | 202305021611  | 67.99  | 83.71  | 75.85  | 7  | 
2  | 张 琪  | 202305020912  | 70.98  | 80.24  | 75.61  | 8  | 
3  | 韩同同  | 202305031316  | 79.56  | 85.30  | 82.43  | 1  | 
3  | 冯 颖  | 202305035124  | 79.42  | 84.40  | 81.91  | 2  | 
3  | 郭书成  | 202305031307  | 80  | 80.32  | 80.16  | 3  | 
3  | 侯康康  | 202305033827  | 74.31  | 84.41  | 79.36  | 4  | 
3  | 林俊甫  | 202305034704  | 76.92  | 81.69  | 79.31  | 5  | 
3  | 程子寒  | 202305030525  | 79.19  | 78.20  | 78.70  | 6  | 
3  | 邢 丹  | 202305034818  | 72  | 85.31  | 78.66  | 7  | 
3  | 苗梦雅  | 202305033004  | 72.65  | 84.58  | 78.62  | 8  | 
4  | 马跃鸣  | 202305042614  | 71.56  | 84.13  | 77.85  | 1  | 
4  | 武 硕  | 202305044210  | 70.19  | 83.81  | 77.00  | 2  | 
4  | 徐佳琳  | 202305044604  | 71.35  | 82.57  | 76.96  | 3  | 
4  | 刘 璐  | 202305043121  | 67.8  | 85.79  | 76.80  | 4  | 
5  | 林士茹  | 202305051408  | 71.38  | 81.68  | 76.53  | 1  | 
5  | 付银辉  | 202305051402  | 69.12  | 83.89  | 76.51  | 2  | 
5  | 李 博  | 202305051416  | 68.05  | 84.93  | 76.49  | 3  | 
5  | 夏梦珂  | 202305054430  | 67.92  | 84.07  | 76.00  | 4  | 
5  | 张圣景  | 202305054902  | 67.42  | 83.70  | 75.56  | 5  | 
5  | 余颜圃  | 202305052526  | 64.71  | 85.18  | 74.95  | 6  | 
5  | 盛琨喻  | 202305052223  | 66.78  | 83.08  | 74.93  | 7  | 
5  | 刘雨馨  | 202305053307  | 67.8  | 81.86  | 74.83  | 8  | 
6  | 单广顺  | 202305065019  | 76.7  | 82.02  | 79.36  | 1  | 
6  | 李含笑  | 202305062923  | 74.26  | 84.09  | 79.18  | 2  | 
6  | 韩思雨  | 202305061310  | 71.34  | 84.35  | 77.85  | 3  | 
6  | 邵铄涵  | 202305061502  | 65.51  | 87.82  | 76.67  | 4  | 
6  | 井苗杰  | 202305063209  | 69.42  | 82.68  | 76.05  | 5  | 
6  | 梁志豪  | 202305063105  | 68.88  | 82.91  | 75.90  | 6  | 
7  | 曹东歌  | 202305072406  | 70.55  | 80.28  | 75.42  | 1  | 
7  | 索青青  | 202305073912  | 63.79  | 82.24  | 73.02  | 2  | 
7  | 李春燕  | 202305071208  | 63.66  | 81.67  | 72.67  | 3  | 
7  | 王文双  | 202305072826  | 61.05  | 80.23  | 70.64  | 4  | 
8  | 马正阳  | 202305083009  | 84.43  | 84.59  | 84.51  | 1  | 
8  | 朱鹏宇  | 202305084122  | 83.8  | 84.75  | 84.28  | 2  | 
8  | 何思雨  | 202305085221  | 83.48  | 83.94  | 83.71  | 3  | 
8  | 蒋梦新  | 202305080503  | 82.84  | 84.27  | 83.56  | 4  | 
8  | 杜冠一  | 202305083428  | 79.15  | 86.92  | 83.04  | 5  | 
8  | 吕琳可  | 202305081022  | 82.93  | 83.12  | 83.03  | 6  | 
8  | 李士明  | 202305081223  | 81.29  | 84.75  | 83.02  | 7  | 
8  | 郭芮含  | 202305081329  | 77.55  | 87.99  | 82.77  | 8  | 
9  | 杨 谭  | 202305091216  | 77.6  | 84.25  | 80.93  | 1  | 
9  | 田 宇  | 202305091317  | 73.2  | 83.54  | 78.37  | 2  | 
9  | 牛世伟  | 202305094523  | 66.18  | 80.62  | 73.40  | 3  | 
9  | 翟卓慧  | 202305092102  | 61.2  | 83.60  | 72.40  | 4  | 
9  | 郭淑静  | 202305094002  | 63.47  | 80.92  | 72.20  | 5  | 
9  | 杨梦颜  | 202305092428  | 60.86  | 83.01  | 71.94  | 6  | 
10  | 张馨予  | 202305102729  | 84.74  | 86.13  | 85.44  | 1  | 
10  | 逯 鑫  | 202305101912  | 84.5  | 86.21  | 85.36  | 2  | 
10  | 马若馨  | 202305100412  | 84.61  | 85.71  | 85.16  | 3  | 
10  | 姜 川  | 202305103308  | 83.02  | 86.21  | 84.62  | 4  | 
10  | 杨启威  | 202305102615  | 84.45  | 84.63  | 84.54  | 5  | 
10  | 于 辉  | 202305100122  | 83.23  | 85.51  | 84.37  | 6  | 
10  | 李康佳  | 202305102816  | 82.99  | 84.52  | 83.76  | 7  | 
10  | 路林昌  | 202305103030  | 81.33  | 85.53  | 83.43  | 8  | 
10  | 李士豪  | 202305100310  | 81.07  | 85.76  | 83.42  | 9  | 
10  | 贾景凯  | 202305103418  | 81.39  | 85.30  | 83.35  | 10  | 
10  | 葛佳晨  | 202305100128  | 77.51  | 88.25  | 82.88  | 11  | 
10  | 赵敏学  | 202305102112  | 81  | 84.60  | 82.80  | 12  | 
12  | 庞南南  | 202305120219  | 80.98  | 81.51  | 81.25  | 1  | 
12  | 孟大开  | 202305123202  | 77.8  | 82.81  | 80.31  | 2  | 
12  | 崔 达  | 202305120402  | 68.42  | 78.63  | 73.53  | 3  | 
13  | 刘 畅  | 202305134628  | 78.66  | 83.32  | 80.99  | 1  | 
13  | 刘璐璐  | 202305134830  | 75.64  | 83.56  | 79.60  | 2  | 
13  | 华文晗  | 202305134717  | 77.49  | 81.45  | 79.47  | 3  | 
13  | 乔今巍  | 202305133702  | 77.39  | 78.88  | 78.14  | 4  | 
13  | 罗玉坤  | 202305133620  | 74.91  | 80.58  | 77.75  | 5  | 
13  | 宋昕明  | 202305130403  | 70.55  | 83.25  | 76.90  | 6  | 
13  | 刘爱华  | 202305130425  | 68.13  | 84.61  | 76.37  | 7  | 
13  | 马雪洋  | 202305132919  | 69.51  | 82.62  | 76.07  | 8  | 
13  | 何向楠  | 202305130625  | 63.87  | 84.32  | 74.10  | 9  | 
13  | 张 晨  | 202305131811  | 63.85  | 84.29  | 74.07  | 10  | 
13  | 张淑贤  | 202305132110  | 64.85  | 82.83  | 73.84  | 11  | 
13  | 王艳艳  | 202305133719  | 62.79  | 84.19  | 73.49  | 12  | 
二、体检
1、体检时间:
2023年6月1日、2023年6月2日共两天。其中:报考岗位1、岗位2、岗位3、岗位4、岗位5、岗位6的进入体检人员于2023年6月1日参加体检;报考岗位7、岗位8、岗位9、岗位10、岗位12、岗位13的进入体检人员于2023年6月2日参加体检。
2、体检地点:
宁陵县中医院(新院区)门诊三楼东侧
3、注意事项:
(1)考生须在体检当天上午8:00前到体检地点报到,未经同意,体检当天超过30分钟(8:30后)未到达或不参加体检视为自动放弃。
(2)考生凭本人有效身份证和面试通知单参加体检,不得由他人顶替参加体检,一经发现,按违纪处理,取消体检资格。
(3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,清淡饮食,戒烟酒,避免剧烈运动。体检当天要进行采血、B超等检查,请在受检前空腹禁食8—12小时。女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
(4)对体检结果有疑问的,可在接到体检结论次日根据体检的有关规定提出复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
(5)因放弃体检或体检不合格出现招聘岗位缺额的,在同岗位应聘人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
如有异议,请及时向宁陵县第五届招才引智领导小组办公室反映,咨询电话:0370-7858186,监督电话:0370-7632370。
宁陵县第五届招才引智领导小组办公室
2023年5月29日