| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| A组 (30人) | |||
| 夏邑县乡镇(1402001、1402101、1402201、1402301、1402401) | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 高倩 | 女 | 1402001 | 90213026320 | 
| 张琳皎 | 女 | 1402001 | 90213025509 | 
| 聂路阳 | 男 | 1402001 | 90213027512 | 
| 刁红宇 | 女 | 1402001 | 90213022210 | 
| 李茜茜 | 女 | 1402001 | 90213025129 | 
| 贾凯 | 男 | 1402001 | 90213022428 | 
| 张茹 | 女 | 1402101 | 90213028903 | 
| 刘雪华 | 女 | 1402101 | 90213028628 | 
| 郭婷婷 | 女 | 1402101 | 90213026606 | 
| 李梦梦 | 女 | 1402101 | 90213028328 | 
| 杨坦 | 男 | 1402101 | 90213017711 | 
| 陈文洁 | 女 | 1402101 | 90213027403 | 
| 孙亚永 | 男 | 1402201 | 90213016918 | 
| 张政 | 男 | 1402201 | 90213024515 | 
| 王宁 | 女 | 1402201 | 90213021302 | 
| 丁泽胜 | 男 | 1402201 | 90213020713 | 
| 乔晓波 | 男 | 1402201 | 90213027603 | 
| 代国权 | 男 | 1402201 | 90213023725 | 
| 欧阳改玲 | 女 | 1402301 | 90213022009 | 
| 洪亚州 | 男 | 1402301 | 90213023028 | 
| 李灿 | 男 | 1402301 | 90213026018 | 
| 邵腾越 | 男 | 1402301 | 90213017526 | 
| 张威 | 男 | 1402301 | 90213021018 | 
| 程节莹 | 女 | 1402301 | 90213026826 | 
| 常国钰 | 男 | 1402401 | 90213025012 | 
| 孙昊 | 男 | 1402401 | 90213024018 | 
| 胡傲冰 | 女 | 1402401 | 90213017602 | 
| 谷雨 | 女 | 1402401 | 90213027610 | 
| 梁璐 | 女 | 1402401 | 90213027814 | 
| 郭嘉 | 男 | 1402401 | 90213021401 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| B组 (30人) | |||
| 永城市乡镇(1400801、1400802、1400901、1401001、1401101、1401201) | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 李媛媛 | 女 | 1400801 | 90213021929 | 
| 董永 | 男 | 1400801 | 90213022923 | 
| 刘恒 | 男 | 1400801 | 90213025902 | 
| 祝媛 | 女 | 1400801 | 90213024808 | 
| 刘科迪 | 男 | 1400801 | 90213025314 | 
| 蒋卓言 | 女 | 1400801 | 90213021416 | 
| 郭贵荣 | 女 | 1400802 | 90213021814 | 
| 王威威 | 男 | 1400802 | 90213021923 | 
| 代霄 | 男 | 1400802 | 90213020301 | 
| 戚德龙 | 男 | 1400901 | 90213028824 | 
| 赵虔 | 男 | 1400901 | 90213026005 | 
| 周村 | 男 | 1400901 | 90213022829 | 
| 马昆明 | 男 | 1400901 | 90213025027 | 
| 杨祥坤 | 男 | 1400901 | 90213026015 | 
| 滕雨梦 | 女 | 1400901 | 90213024918 | 
| 孙颖政 | 男 | 1401001 | 90213024422 | 
| 刘银山 | 男 | 1401001 | 90213020504 | 
| 陈世宇 | 男 | 1401001 | 90213025921 | 
| 余稳 | 女 | 1401001 | 90213022721 | 
| 豆强 | 男 | 1401001 | 90213020809 | 
| 白梦宇 | 女 | 1401001 | 90213017703 | 
| 豆璞 | 男 | 1401101 | 90213025308 | 
| 许梦娜 | 女 | 1401101 | 90213021826 | 
| 洪华 | 男 | 1401101 | 90213023018 | 
| 鲁康威 | 男 | 1401101 | 90213020518 | 
| 李博博 | 男 | 1401101 | 90213027910 | 
| 李晴 | 女 | 1401101 | 90213020623 | 
| 郭战 | 男 | 1401201 | 90213022209 | 
| 崔翔 | 男 | 1401201 | 90213027808 | 
| 崔强龙 | 男 | 1401201 | 90213023307 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| C组 (30人) | |||
| 
	 永城市乡镇15人(1401301、1401401、1401501、1401601、1401701) 睢县乡镇15人(1404901、1405001、1405101、1405201、1405301)  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 陈寒思 | 女 | 1401301 | 90213016915 | 
| 田路路 | 男 | 1401301 | 90213023221 | 
| 李正 | 男 | 1401301 | 90213023922 | 
| 赵晨曦 | 男 | 1401401 | 90213023928 | 
| 谢佳男 | 男 | 1401401 | 90213020510 | 
| 刘成金 | 男 | 1401401 | 90213022914 | 
| 丁森 | 男 | 1401501 | 90213020619 | 
| 彭昭睿 | 男 | 1401501 | 90213021027 | 
| 李丹丹 | 女 | 1401501 | 90213020601 | 
| 孙彬 | 男 | 1401601 | 90213024209 | 
| 孙玉璞 | 男 | 1401601 | 90213028526 | 
| 蒋经纬 | 男 | 1401601 | 90213022011 | 
| 聂小晓 | 女 | 1401701 | 90213020522 | 
| 刘珍珍 | 女 | 1401701 | 90213028610 | 
| 聂雷 | 男 | 1401701 | 90213025130 | 
| 马焕青 | 男 | 1404901 | 90213022329 | 
| 李朝权 | 女 | 1404901 | 90213026214 | 
| 徐冬冬 | 男 | 1404901 | 90213026530 | 
| 蒋琪 | 女 | 1405001 | 90213020725 | 
| 安亚飞 | 男 | 1405001 | 90213024202 | 
| 马璐瑶 | 女 | 1405001 | 90213023404 | 
| 张园园 | 女 | 1405101 | 90213022115 | 
| 杨洋 | 女 | 1405101 | 90213017416 | 
| 袁中原 | 男 | 1405101 | 90213022802 | 
| 何景昊 | 男 | 1405201 | 90213017529 | 
| 徐明慧 | 女 | 1405201 | 90213028620 | 
| 潘恩 | 男 | 1405201 | 90213017708 | 
| 姚秋义 | 女 | 1405301 | 90213023216 | 
| 张亚辉 | 男 | 1405301 | 90213020724 | 
| 白龙飞 | 男 | 1405301 | 90213021803 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| D组 (30人) | |||
| 
	 睢县乡镇3人(1405401) 民权县乡镇27人(1404001、1404101、1404201、1404301、1404401)  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 王丰 | 男 | 1405401 | 90213027707 | 
| 李文正 | 男 | 1405401 | 90213017513 | 
| 王鹏亚 | 男 | 1405401 | 90213021526 | 
| 沈明玺 | 男 | 1404001 | 90213021221 | 
| 黄娜 | 女 | 1404001 | 90213025009 | 
| 刘可 | 男 | 1404001 | 90213028212 | 
| 刘世恒 | 男 | 1404101 | 90213021026 | 
| 黄淑雅 | 女 | 1404101 | 90213023129 | 
| 耿珍珍 | 女 | 1404101 | 90213024122 | 
| 冯子贺 | 男 | 1404101 | 90213017926 | 
| 魏闪闪 | 女 | 1404101 | 90213026901 | 
| 张政 | 男 | 1404101 | 90213028413 | 
| 冯新朝 | 男 | 1404101 | 90213027318 | 
| 宋月 | 女 | 1404101 | 90213026011 | 
| 秦雅颂 | 女 | 1404101 | 90213017801 | 
| 李玉哲 | 男 | 1404201 | 90213020502 | 
| 高寒 | 女 | 1404201 | 90213026618 | 
| 郭迪 | 女 | 1404201 | 90213021405 | 
| 王蓓蓓 | 女 | 1404301 | 90213025107 | 
| 赵忠领 | 男 | 1404301 | 90213020121 | 
| 周亚祥 | 男 | 1404301 | 90213025125 | 
| 刘成标 | 男 | 1404301 | 90213028330 | 
| 宋柏 | 男 | 1404301 | 90213029008 | 
| 冯瑞平 | 女 | 1404301 | 90213028601 | 
| 马晓 | 女 | 1404301 | 90213017806 | 
| 李东明 | 男 | 1404301 | 90213021326 | 
| 朱显达 | 男 | 1404301 | 90213026027 | 
| 王雪珍 | 女 | 1404401 | 90213024110 | 
| 刘玲菊 | 女 | 1404401 | 90213020718 | 
| 亢迪 | 女 | 1404401 | 90213017524 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| E组 (27人) | |||
| 商丘市公安局基层一线单位(1400403、1400404、1400405) | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 张晟玮 | 男 | 1400403 | 90213011214 | 
| 姜茂霖 | 男 | 1400403 | 90213010814 | 
| 卢洁 | 女 | 1400403 | 90213011026 | 
| 蒋尧瑶 | 男 | 1400403 | 90213011702 | 
| 王晗 | 男 | 1400403 | 90213011608 | 
| 徐鹏 | 男 | 1400403 | 90213010628 | 
| 朱梦丽 | 女 | 1400403 | 90213012005 | 
| 李恩 | 男 | 1400403 | 90213010427 | 
| 李兴园 | 男 | 1400403 | 90213010901 | 
| 杨晗 | 男 | 1400403 | 90213012107 | 
| 周春慧 | 女 | 1400403 | 90213011724 | 
| 叶琛 | 男 | 1400403 | 90213011409 | 
| 刘芳芳 | 女 | 1400404 | 90213011122 | 
| 王宁宁 | 女 | 1400404 | 90213010522 | 
| 郭典 | 男 | 1400404 | 90213010119 | 
| 尹博 | 女 | 1400404 | 90213011612 | 
| 薛尚昆 | 男 | 1400404 | 90213010823 | 
| 郜金方 | 女 | 1400404 | 90213011309 | 
| 王向阳 | 男 | 1400404 | 90213011219 | 
| 王珍珍 | 女 | 1400404 | 90213011904 | 
| 黄倩颖 | 女 | 1400404 | 90213011115 | 
| 张金金 | 女 | 1400404 | 90213012228 | 
| 赵皎文 | 女 | 1400404 | 90213011901 | 
| 武满洲 | 男 | 1400404 | 90213011602 | 
| 张楠 | 女 | 1400405 | 90213010403 | 
| 朱益辉 | 男 | 1400405 | 90213010124 | 
| 任凯旋 | 男 | 1400405 | 90213011918 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| F组 (25人) | |||
| 
	 商丘市公安局基层一线单位16人(1400401、1400402、1400406、1400407) 永城市公安局6人(1400702、1400703)、夏邑县公安局3人(1401901)  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 任明勋 | 男 | 1400401 | 90213013906 | 
| 王亚彬 | 男 | 1400401 | 90213015406 | 
| 李世珍 | 女 | 1400401 | 90213016006 | 
| 武亚林 | 男 | 1400402 | 90213012106 | 
| 李斐 | 男 | 1400402 | 90213011830 | 
| 王政鑫 | 男 | 1400402 | 90213010322 | 
| 董志鹏 | 男 | 1400402 | 90213010416 | 
| 梁银鼎 | 男 | 1400402 | 90213010308 | 
| 吕康 | 男 | 1400402 | 90213010422 | 
| 蔡超 | 男 | 1400402 | 90213011018 | 
| 王彤 | 男 | 1400402 | 90213011506 | 
| 金靖 | 男 | 1400402 | 90213010103 | 
| 常龙飞 | 男 | 1400406 | 90213011610 | 
| 王阅 | 男 | 1400406 | 90213011520 | 
| 谷雨航 | 男 | 1400406 | 90213010728 | 
| 单烽刚 | 男 | 1400407 | 90213010725 | 
| 李庆 | 男 | 1400702 | 90213010213 | 
| 祝萌萌 | 女 | 1400702 | 90213010411 | 
| 鲁慧月 | 女 | 1400702 | 90213011928 | 
| 李博 | 男 | 1400703 | 90213010317 | 
| 李炳辰 | 男 | 1400703 | 90213012025 | 
| 冀振 | 男 | 1400703 | 90213011218 | 
| 王婕 | 女 | 1401901 | 90213012008 | 
| 刘照 | 男 | 1401901 | 90213011524 | 
| 郭艺珣 | 女 | 1401901 | 90213010423 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| G组 (26人) | |||
| 
	 夏邑县公安局11人(1401902、1401903) 虞城县公安局15人(1402501、1402502、1402503)  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 支豫宁 | 男 | 1401902 | 90213011124 | 
| 朱彬 | 男 | 1401902 | 90213011909 | 
| 赵颖慧 | 女 | 1401902 | 90213011223 | 
| 吴逊 | 男 | 1401903 | 90213011319 | 
| 韩金辉 | 男 | 1401903 | 90213011621 | 
| 王恒 | 女 | 1401903 | 90213011418 | 
| 李乃荣 | 男 | 1401903 | 90213011507 | 
| 王文秀 | 女 | 1401903 | 90213012026 | 
| 郭嘉 | 男 | 1401903 | 90213011324 | 
| 董家宇 | 男 | 1401903 | 90213010913 | 
| 门战全 | 男 | 1401903 | 90213010228 | 
| 张帅帅 | 男 | 1402501 | 90213010210 | 
| 刘格格 | 女 | 1402501 | 90213010401 | 
| 宋尧 | 男 | 1402501 | 90213011701 | 
| 秦臻 | 女 | 1402501 | 90213011220 | 
| 陈中华 | 男 | 1402501 | 90213011727 | 
| 王晶 | 女 | 1402501 | 90213011722 | 
| 李冉 | 女 | 1402502 | 90213011006 | 
| 于超英 | 女 | 1402502 | 90213011723 | 
| 路森堡 | 男 | 1402502 | 90213011024 | 
| 王晨阳 | 男 | 1402503 | 90213012027 | 
| 范智威 | 男 | 1402503 | 90213010419 | 
| 段建宇 | 男 | 1402503 | 90213011815 | 
| 王明元 | 男 | 1402503 | 90213011709 | 
| 孙月利 | 男 | 1402503 | 90213011528 | 
| 杜金雨 | 男 | 1402503 | 90213011911 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月18日)  | 
	|||
| H组 (24人) | |||
| 民权县公安局6人(1403901、1403902、)、柘城县公安局3人(1404501)                  睢县公安局6人(1404801、1404802)、宁陵县公安局9人(1405501、1405502、1405503)  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 刘欢庆 | 男 | 1403901 | 90213011721 | 
| 李振鹏 | 男 | 1403901 | 90213011819 | 
| 李琦 | 男 | 1403901 | 90213010313 | 
| 刘富强 | 男 | 1403902 | 90213011129 | 
| 蒋正玉 | 男 | 1403902 | 90213010109 | 
| 石磊 | 男 | 1403902 | 90213010107 | 
| 张建林 | 男 | 1404501 | 90213010129 | 
| 张宗泰 | 男 | 1404501 | 90213012015 | 
| 张鹏 | 男 | 1404501 | 90213011114 | 
| 刘灿 | 男 | 1404801 | 90213010618 | 
| 王朔 | 男 | 1404801 | 90213010111 | 
| 付志衡 | 男 | 1404801 | 90213011509 | 
| 陈亚博 | 男 | 1404802 | 90213011717 | 
| 王鹏 | 男 | 1404802 | 90213012215 | 
| 汤宝开 | 男 | 1404802 | 90213012129 | 
| 宋珂 | 女 | 1405501 | 90213010524 | 
| 付迪 | 女 | 1405501 | 90213011919 | 
| 郭成林 | 男 | 1405501 | 90213011413 | 
| 朱书阅 | 男 | 1405502 | 90213011401 | 
| 申晨煦 | 男 | 1405502 | 90213010824 | 
| 王松 | 男 | 1405502 | 90213012213 | 
| 王思策 | 男 | 1405503 | 90213010221 | 
| 葛豪 | 男 | 1405503 | 90213011003 | 
| 赵宏翔 | 男 | 1405503 | 90213011212 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| A组 (20人) | |||
| 商丘市纪委监委机关1400101:12人、永城市人民检察院1400601:8人 | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 龚梦莉 | 女 | 1400101 | 90213012802 | 
| 张成汉 | 男 | 1400101 | 90213014612 | 
| 晋涵 | 女 | 1400101 | 90213013616 | 
| 黄冬梅 | 女 | 1400101 | 90213013726 | 
| 杨若男 | 女 | 1400101 | 90213015315 | 
| 蒋鑫 | 男 | 1400101 | 90213014221 | 
| 杜竹 | 女 | 1400101 | 90213014318 | 
| 王羽 | 女 | 1400101 | 90213016316 | 
| 李晴 | 女 | 1400101 | 90213014109 | 
| 沈明宇 | 男 | 1400101 | 90213014507 | 
| 邓凯顺 | 男 | 1400101 | 90213013010 | 
| 黄晓华 | 女 | 1400101 | 90213016004 | 
| 孙琰评 | 男 | 1400601 | 90213014314 | 
| 史工立 | 男 | 1400601 | 90213015403 | 
| 张玉金 | 女 | 1400601 | 90213012615 | 
| 沙亚丽 | 女 | 1400601 | 90213014117 | 
| 郭谨睿 | 女 | 1400601 | 90213012921 | 
| 李玉洁 | 女 | 1400601 | 90213015427 | 
| 孙文涛 | 男 | 1400601 | 90213016112 | 
| 王晓玲 | 女 | 1400601 | 90213015320 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| B组 (27人) | |||
| 商丘市中级人民法院1400201:27人 | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 张曼 | 女 | 1400201 | 90213012716 | 
| 吕慧颖 | 女 | 1400201 | 90213015319 | 
| 邵珊 | 女 | 1400201 | 90213015826 | 
| 申春玲 | 女 | 1400201 | 90213016318 | 
| 刘梦月 | 女 | 1400201 | 90213015709 | 
| 韩嫣 | 女 | 1400201 | 90213015830 | 
| 杨婷 | 女 | 1400201 | 90213015507 | 
| 李道清 | 男 | 1400201 | 90213014001 | 
| 田永存 | 男 | 1400201 | 90213014628 | 
| 龚凯栾 | 女 | 1400201 | 90213015612 | 
| 周远 | 女 | 1400201 | 90213014816 | 
| 李雪鹏 | 男 | 1400201 | 90213014104 | 
| 周继红 | 男 | 1400201 | 90213012507 | 
| 秦建珍 | 男 | 1400201 | 90213013226 | 
| 艾帅 | 男 | 1400201 | 90213012712 | 
| 朱文欣 | 女 | 1400201 | 90213014305 | 
| 周宁宁 | 女 | 1400201 | 90213016729 | 
| 袁菲菲 | 女 | 1400201 | 90213015713 | 
| 王湛秋 | 女 | 1400201 | 90213012605 | 
| 王首锋 | 男 | 1400201 | 90213013722 | 
| 时丕彬 | 男 | 1400201 | 90213014018 | 
| 杨洁 | 女 | 1400201 | 90213016224 | 
| 王子硕 | 男 | 1400201 | 90213013424 | 
| 刘茹 | 女 | 1400201 | 90213014108 | 
| 焦振华 | 男 | 1400201 | 90213015824 | 
| 王梅 | 女 | 1400201 | 90213012426 | 
| 王军会 | 女 | 1400201 | 90213016815 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| C组 (19人) | |||
| 
	 商丘市人民检察院1400302:2人 、商丘市人民检察院1400303:6人 永城市人民法院1400501:5人 、民权县人民法院1403802:3人 民权县人民法院1403803:3人  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 高利 | 女 | 1400302 | 90213015213 | 
| 任英华 | 女 | 1400302 | 90213015407 | 
| 王雪莹 | 女 | 1400303 | 90213012412 | 
| 李红 | 女 | 1400303 | 90213012818 | 
| 郭方圆 | 女 | 1400303 | 90213016413 | 
| 干冬冬 | 男 | 1400303 | 90213014311 | 
| 刘冬磷 | 女 | 1400303 | 90213015810 | 
| 蔡青 | 女 | 1400303 | 90213015005 | 
| 李素素 | 女 | 1400501 | 90213016116 | 
| 裴硕 | 男 | 1400501 | 90213013328 | 
| 王翠 | 女 | 1400501 | 90213015412 | 
| 张景景 | 女 | 1400501 | 90213013922 | 
| 卞晓萍 | 女 | 1400501 | 90213015110 | 
| 王红莉 | 女 | 1403802 | 90213015207 | 
| 刘小露 | 女 | 1403802 | 90213013728 | 
| 龚翠霞 | 女 | 1403802 | 90213013623 | 
| 屠腾姣 | 女 | 1403803 | 90213014413 | 
| 马亚茹 | 女 | 1403803 | 90213015827 | 
| 杜立仕 | 男 | 1403803 | 90213012501 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| D组 (18人) | |||
| 
	 商丘市纪委监委机关1400102:9人、永城市人民检察院1400602:3人 永城市人民检察院1400603:3人、永城市人民检察院1400604:3人  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 朱莉娜 | 女 | 1400102 | 90213012619 | 
| 杨文清 | 女 | 1400102 | 90213016624 | 
| 姜宁宁 | 男 | 1400102 | 90213012827 | 
| 丁亢 | 男 | 1400102 | 90213016604 | 
| 尚耿 | 男 | 1400102 | 90213016606 | 
| 刘瑞欣 | 女 | 1400102 | 90213014302 | 
| 程艳 | 女 | 1400102 | 90213012807 | 
| 武展宇 | 男 | 1400102 | 90213012910 | 
| 桑玉洁 | 女 | 1400102 | 90213015025 | 
| 祝利 | 女 | 1400602 | 90213014828 | 
| 王蔚 | 女 | 1400602 | 90213014120 | 
| 刘锦 | 女 | 1400602 | 90213016804 | 
| 高明 | 男 | 1400603 | 90213016603 | 
| 聂睿成 | 男 | 1400603 | 90213015705 | 
| 杨光 | 男 | 1400603 | 90213014112 | 
| 李志恒 | 男 | 1400604 | 90213015508 | 
| 田璐 | 男 | 1400604 | 90213015529 | 
| 赵新景 | 男 | 1400604 | 90213013324 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| E组 (18人) | |||
| 
	 民权县纪委监委机关1403701:12人 夏邑县人民法院1401802:3人 夏邑县人民法院1401803:3人  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 王柯卿 | 女 | 1403701 | 90213013329 | 
| 李豪 | 男 | 1403701 | 90213016622 | 
| 张茜 | 女 | 1403701 | 90213014713 | 
| 闫晶晶 | 女 | 1403701 | 90213016713 | 
| 张婳 | 女 | 1403701 | 90213012815 | 
| 李玉静 | 女 | 1403701 | 90213013414 | 
| 杨涛 | 男 | 1403701 | 90213014124 | 
| 李硕 | 男 | 1403701 | 90213015907 | 
| 孟尧 | 男 | 1403701 | 90213012821 | 
| 吕康凯 | 男 | 1403701 | 90213015822 | 
| 苑昀 | 女 | 1403701 | 90213014925 | 
| 黄松 | 女 | 1403701 | 90213013206 | 
| 曹梦莉 | 女 | 1401802 | 90213014702 | 
| 丁耀 | 男 | 1401802 | 90213016003 | 
| 闫梦柯 | 女 | 1401802 | 90213013215 | 
| 王世展 | 男 | 1401803 | 90213016320 | 
| 朱帅 | 男 | 1401803 | 90213013203 | 
| 房硕 | 男 | 1401803 | 90213013228 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| F组 (20人) | |||
| 
	 夏邑县人民法院1401801:11人、民权县纪委监委机关1403702:3人 民权县纪委监委机关1403703:3人、民权县纪委监委机关1403704:3人  | 
	|||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 张笑笑 | 女 | 1401801 | 90213016528 | 
| 张锦涛 | 男 | 1401801 | 90213016024 | 
| 郭文娟 | 女 | 1401801 | 90213016109 | 
| 朱叶子 | 女 | 1401801 | 90213015215 | 
| 司欣鑫 | 女 | 1401801 | 90213013919 | 
| 肖晴晴 | 女 | 1401801 | 90213014003 | 
| 邓江波 | 男 | 1401801 | 90213012902 | 
| 程媛 | 女 | 1401801 | 90213014911 | 
| 赵黎明 | 男 | 1401801 | 90213014806 | 
| 薛敏 | 女 | 1401801 | 90213015804 | 
| 徐琳姗 | 女 | 1401801 | 90213016818 | 
| 陶苗苗 | 女 | 1403702 | 90213015301 | 
| 冯纪伟 | 男 | 1403702 | 90213016008 | 
| 赵强 | 男 | 1403702 | 90213016714 | 
| 李子玥 | 女 | 1403703 | 90213013320 | 
| 史保玲 | 女 | 1403703 | 90213015027 | 
| 王晴 | 女 | 1403703 | 90213015121 | 
| 王珍 | 女 | 1403704 | 90213013417 | 
| 庄子悦 | 男 | 1403704 | 90213014521 | 
| 杨艳杰 | 女 | 1403704 | 90213014324 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| G组 (20人) | |||
| 睢县纪委监委机关1404602:3人 、民权县人民法院1403801:17人 | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 朱展召 | 男 | 1404602 | 90213016027 | 
| 李示威 | 男 | 1404602 | 90213012901 | 
| 李敏 | 女 | 1404602 | 90213016817 | 
| 张熙 | 男 | 1403801 | 90213016103 | 
| 赵乾坤 | 男 | 1403801 | 90213014411 | 
| 刘友华 | 女 | 1403801 | 90213016701 | 
| 赵莲 | 女 | 1403801 | 90213013924 | 
| 冯义龙 | 男 | 1403801 | 90213015926 | 
| 孙齐齐 | 男 | 1403801 | 90213016118 | 
| 杨盼盼 | 女 | 1403801 | 90213013721 | 
| 张晨辉 | 男 | 1403801 | 90213015222 | 
| 孙梦红 | 女 | 1403801 | 90213015023 | 
| 朱世鹏 | 男 | 1403801 | 90213013127 | 
| 冀月娥 | 女 | 1403801 | 90213013015 | 
| 陈平原 | 女 | 1403801 | 90213013716 | 
| 孔坤坤 | 女 | 1403801 | 90213016626 | 
| 胡盼盼 | 女 | 1403801 | 90213015323 | 
| 白琳 | 女 | 1403801 | 90213013530 | 
| 高秀敏 | 女 | 1403801 | 90213015423 | 
| 马晓东 | 男 | 1403801 | 90213016122 | 
| 河南省2019年统一考试录用公务员商丘市面试考点 考生分组(2019年7月19日)  | 
	|||
| H组 (18人) | |||
| 睢县纪委监委机关1404601:3人、睢县人民法院1404701:15人 | |||
| 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 
| 段文清 | 女 | 1404601 | 90213016530 | 
| 金澳洲 | 男 | 1404601 | 90213015324 | 
| 王金磊 | 男 | 1404601 | 90213015504 | 
| 宋亚敏 | 女 | 1404701 | 90213013712 | 
| 袁玉洁 | 女 | 1404701 | 90213014210 | 
| 胡玉源 | 女 | 1404701 | 90213014630 | 
| 何梦月 | 女 | 1404701 | 90213013026 | 
| 郭中花 | 女 | 1404701 | 90213016225 | 
| 秦芹芹 | 女 | 1404701 | 90213013503 | 
| 王春晓 | 女 | 1404701 | 90213014027 | 
| 孙蒙 | 男 | 1404701 | 90213013608 | 
| 王榜 | 男 | 1404701 | 90213015918 | 
| 冯玉楠 | 女 | 1404701 | 90213013330 | 
| 马亚萍 | 女 | 1404701 | 90213015913 | 
| 刘冰月 | 女 | 1404701 | 90213014128 | 
| 彭家鑫 | 男 | 1404701 | 90213013408 | 
| 张晓林 | 男 | 1404701 | 90213015614 | 
| 刘军 | 男 | 1404701 | 90213014915 |